<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quel héros de film êtes vous ?</title>
	<atom:link href="http://www.grafikart.fr/blog/quel-heros-de-film-etes-vous-106/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafikart.fr/blog/quel-heros-de-film-etes-vous-106</link>
	<description>Concentré du Web, Actualité des Arts Numériques, Musique et Tutoriels Vidéos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Brieuc</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/quel-heros-de-film-etes-vous-106#comment-165</link>
		<dc:creator>Brieuc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 11:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/grafikart/blog/?p=98#comment-165</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je suis indy a 78%, un peu repetitif tout ca^^...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis indy a 78%, un peu repetitif tout ca^^...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : didi</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/quel-heros-de-film-etes-vous-106#comment-164</link>
		<dc:creator>didi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 17:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/grafikart/blog/?p=98#comment-164</guid>
		<description>&lt;p&gt;81% james bond&lt;br /&gt; 68% néo&lt;br /&gt; 67% indiana jones&lt;br /&gt;      YES!je peux tourner dans le prochain Les Indestructibles! lol!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>81% james bond<br />
 68% néo<br />
 67% indiana jones<br />
      YES!je peux tourner dans le prochain Les Indestructibles! lol!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jeremy</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/quel-heros-de-film-etes-vous-106#comment-163</link>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 18:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/grafikart/blog/?p=98#comment-163</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je suisle plus indiana jones de vous car g 79 %&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suisle plus indiana jones de vous car g 79 %</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FleuVe</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/quel-heros-de-film-etes-vous-106#comment-162</link>
		<dc:creator>FleuVe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 11:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/grafikart/blog/?p=98#comment-162</guid>
		<description>&lt;p&gt;Tu es :   &lt;br /&gt; Indiana Jones : 74% &lt;br /&gt; Tu aimes l&#039;aventure, et détestes le quotidien.  &lt;br /&gt; Maximus (Gladiator) : 73%  &lt;br /&gt; Hannibal Lecter : 72%  &lt;br /&gt; James Bond : 71%  &lt;br /&gt; Batman / Bruce Wayne : 70%  &lt;br /&gt; Jim Levenstein (American Pie) : 70%  &lt;br /&gt; Schrek : 69%  &lt;br /&gt; Tony Montana (Scarface) : 67%  &lt;br /&gt; Forrest Gump : 63%  &lt;br /&gt; Néo (Matrix) : 62%  &lt;br /&gt; Eric Draven (The Crow) : 62%  &lt;br /&gt; Yoda (Star Wars) : 61%  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ouais genre...&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu es :   <br />
 Indiana Jones : 74% <br />
 Tu aimes l'aventure, et détestes le quotidien.  <br />
 Maximus (Gladiator) : 73%  <br />
 Hannibal Lecter : 72%  <br />
 James Bond : 71%  <br />
 Batman / Bruce Wayne : 70%  <br />
 Jim Levenstein (American Pie) : 70%  <br />
 Schrek : 69%  <br />
 Tony Montana (Scarface) : 67%  <br />
 Forrest Gump : 63%  <br />
 Néo (Matrix) : 62%  <br />
 Eric Draven (The Crow) : 62%  <br />
 Yoda (Star Wars) : 61%  </p>
<p> Ouais genre...
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : casajordi</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/quel-heros-de-film-etes-vous-106#comment-161</link>
		<dc:creator>casajordi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 19:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/grafikart/blog/?p=98#comment-161</guid>
		<description>&lt;p&gt;je viens de faire le test...je suis &quot;Néo&quot; de Matrix ! La classssseeeeeeee&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je viens de faire le test...je suis &quot;Néo&quot; de Matrix ! La classssseeeeeeee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : casajordi</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/quel-heros-de-film-etes-vous-106#comment-160</link>
		<dc:creator>casajordi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 10:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/grafikart/blog/?p=98#comment-160</guid>
		<description>&lt;p&gt;J&#039;hesite entre Sherlock Holmes et le Capitaine Nemo !!!&lt;br /&gt; (ps) Raton, super soirée !!!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J'hesite entre Sherlock Holmes et le Capitaine Nemo !!!<br />
 (ps) Raton, super soirée !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : psylune</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/quel-heros-de-film-etes-vous-106#comment-159</link>
		<dc:creator>psylune</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 12:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/grafikart/blog/?p=98#comment-159</guid>
		<description>&lt;p&gt;ptdrrrr ca m&#039;fait toujours maré de faire c truc la donc je suis tombé sur: Indiana Jones : 74% &lt;br /&gt; Tu aimes l&#039;aventure, et détestes le quotidien.  &lt;br /&gt; (fait chié yavait que des mecs héros dans ce test! lol)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ptdrrrr ca m'fait toujours maré de faire c truc la donc je suis tombé sur: Indiana Jones : 74% <br />
 Tu aimes l'aventure, et détestes le quotidien.  <br />
 (fait chié yavait que des mecs héros dans ce test! lol)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching using disk: basic
Object Caching 249/275 objects using disk: basic

Served from: www.grafikart.fr @ 2012-02-09 07:26:25 -->
