<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafikart &#124; Blog &#187; Motion</title>
	<atom:link href="http://www.grafikart.fr/blog/category/motion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafikart.fr/blog</link>
	<description>Concentré du Web, Actualité des Arts Numériques, Musique et Tutoriels Vidéos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Batelco Infinity</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/batelco-infinity-956</link>
		<comments>http://www.grafikart.fr/blog/batelco-infinity-956#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 23:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikart.fr/blog/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Coup de coeur pour le spot Batelco (Bahrain Telecommunications Company) Infinity qui plong le spectateur dans un monde qui serait le reflet de notre imagination. Un spot époustouflant de 3 minutes que l'on doit à l'agence Spy Films et qui aura nécessité pas moins de 12 mois de travail (un aperçu des techniques utilisées est d'ailleurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coup de coeur pour le spot Batelco (<em>Bahrain Telecommunications Company)</em> <a rel="zoombox" href="http://www.youtube.com/watch?v=qvl7kG82EfI&amp;feature=player_embedded">Infinity</a> qui plong le spectateur dans un monde qui serait le reflet de notre imagination. Un spot époustouflant de 3 minutes que l'on doit à l'agence <a href="http://www.spyfilms.com/">Spy Films</a> et qui aura nécessité pas moins de 12 mois de travail (un aperçu des techniques utilisées est d'ailleurs visible sur le <a rel="zoombox" href="http://www.youtube.com/watch?v=DEluA6LFw6k">making of</a>)...</p>
<p><span id="more-956"></span></p>
<p><a class="grafplayer" href="http://www.youtube.com/watch?v=qvl7kG82EfI&amp;feature=player_embedded">Voir la vidéo</a></p>
<p>Via <a href="http://motionbreak.com">MotionBreak</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikart.fr/blog/batelco-infinity-956/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotionBreak : have a break, have a motion</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/motionbreak-have-a-break-have-a-motion-912</link>
		<comments>http://www.grafikart.fr/blog/motionbreak-have-a-break-have-a-motion-912#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[pause]]></category>
		<category><![CDATA[Showreel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikart.fr/blog/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Motionbreak est un nouveau projet lancé en collaboration avec lovevcade qui devrait ravir tous les fans de motion. Le principe est de vous permettre de découvrir rapidement les dernières choses qui se font en terme d’édition vidéo. Je ne vous en dit pas plus je vous propose de découvrir le site par vous même...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://motionbreak.com">Motionbreak</a> est un nouveau projet lancé en collaboration avec <a href="http://lovevcade.fr">lovevcade</a> qui devrait ravir tous les fans de motion. Le principe est de vous permettre de découvrir rapidement les dernières choses qui se font en terme d’édition vidéo. Je ne vous en dit pas plus je vous propose de découvrir le site par vous même...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikart.fr/blog/motionbreak-have-a-break-have-a-motion-912/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mainframe Reel 2010</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/mainframe-reel-2010-905</link>
		<comments>http://www.grafikart.fr/blog/mainframe-reel-2010-905#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 22:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikart.fr/blog/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Le studio Anglais Mainframe vient de mettre à jour son reel pour cet hiver avec de toutes nouvelles réalisations. Le tout sur une bande son réalisé par le groupe Plej... + Voir la showreel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le studio Anglais <a href="http://www.mainframe.co.uk/">Mainframe</a> vient de mettre à jour son reel pour cet hiver avec de toutes nouvelles réalisations. Le tout sur une bande son réalisé par le groupe <a href="http://www.myspace.com/weareplej">Plej</a>...</p>
<p><a rel="zoombox 640 360" href="http://www.mainframe.co.uk/assets/reels/movies/House_Reel_2010_wm.mov">+ Voir la showreel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikart.fr/blog/mainframe-reel-2010-905/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mainframe.co.uk/assets/reels/movies/House_Reel_2010_wm.mov" length="29050451" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Troika Reel 2010</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/troika-reel-2010-881</link>
		<comments>http://www.grafikart.fr/blog/troika-reel-2010-881#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 14:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikart.fr/blog/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Mise à jour du Reel de L'agence Troika pour cet été 2010. Basée à Hollywood, Troika dévoile avec ce reel sa maitrise dans la création d'identité visuelle pour la télévision. + Voir la vidéo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mise à jour du Reel de L'agence <a href="http://www.troika.tv/">Troika</a> pour cet été 2010. Basée à Hollywood, Troika dévoile avec ce reel sa maitrise dans la création d'identité visuelle pour la télévision.</p>
<p><a rel="zoombox 538 420" href="http://www.troika.tv/cms/media/v_Troika_Montage_10.mov">+ Voir la vidéo...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikart.fr/blog/troika-reel-2010-881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://www.troika.tv/cms/media/v_Troika_Montage_10.mov" length="18711330" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Gaia10 Trailer</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/gaia10-trailer-874</link>
		<comments>http://www.grafikart.fr/blog/gaia10-trailer-874#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[GAIA]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Sublevel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikart.fr/blog/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Coup de coeur pour le trailer du projet Gaia10. Le projet Gaia initié par Marius Bauer en 2007 vise a créer une communauté open source de graphiste autour de la problématique des changements climatiques. Pour la première fois, les images prennent vie avec un trailer qui colle parfaitement à l'esprit de ce projet qui a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coup de coeur pour le trailer du projet <a href="http://gaia10.us/">Gaia10</a>. Le projet Gaia initié par <a href="http://www.sublevel.us/">Marius Bauer</a> en 2007 vise a créer une communauté open source de graphiste autour de la problématique des <strong>changements climatiques</strong>. Pour la première fois, les images prennent vie avec un trailer qui colle parfaitement à l'esprit de ce projet qui a réunis près de 5000 designers en 4ans...</p>
<p><a rel="zoombox 670 377" href="http://vimeo.com/13038604">+ Voir le trailer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikart.fr/blog/gaia10-trailer-874/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scott Pilgrim vs the World</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/scott-pilgrim-vs-the-world-868</link>
		<comments>http://www.grafikart.fr/blog/scott-pilgrim-vs-the-world-868#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 20:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikart.fr/blog/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Après Shaun of the Dead et Hot Fuzz, Edgar Wright remet le couvert avec Scott Pilgrim vs. the World . Ce film est l'adaptation de la BD Américaine Scott Pilgrimm, racontant l'aventure de Scott Pilgrimm qui, pour conquérir le cœur de Ramona Flowers, va devoir affronter ses sept ex-petits amis maléfiques. Le traitement visuel "Comic" [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après Shaun of the Dead et Hot Fuzz, Edgar Wright remet le couvert avec <a href="http://www.scottpilgrimthemovie.com/">Scott Pilgrim vs. the World</a> . Ce film est l'adaptation de la <a href="http://www.scottpilgrim.com/">BD Américaine Scott Pilgrimm</a>, racontant l'aventure de Scott Pilgrimm qui, pour conquérir le cœur de Ramona Flowers, va devoir affronter ses sept ex-petits amis maléfiques. Le traitement visuel "Comic" et le côté décalé du scénario promettent un film détonnant. Rendez-vous en salle le 20 Octobre...</p>
<p><a rel="zoombox" href="http://www.dailymotion.com/video/xdi9br_shortfilms">+ Voir le trailer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikart.fr/blog/scott-pilgrim-vs-the-world-868/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menno Fokma 2010</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/menno-fokma-2010-859</link>
		<comments>http://www.grafikart.fr/blog/menno-fokma-2010-859#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 23:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Menno Fokma]]></category>
		<category><![CDATA[Reel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikart.fr/blog/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mise à jour du Reel de Menno Fokma, une compilation de ses projets passés, professionnels ou personnels. On y retrouve de nombreuses réalisation faite avec l'agence OneSize en co-direction et post production...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Mise à jour du Reel de <a href="http://www.mennofokma.nl">Menno Fokma</a>, une compilation de ses projets passés, professionnels ou personnels. On y retrouve de nombreuses réalisation faite avec l'agence <a href="http://www.grafikart.fr/blog/onesize-327">OneSize</a> en co-direction et post production...</p>
<p><span id="more-859"></span><iframe src="http://player.vimeo.com/video/12361656?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="710" height="400" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikart.fr/blog/menno-fokma-2010-859/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pire job au monde</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/le-pire-job-au-monde-849</link>
		<comments>http://www.grafikart.fr/blog/le-pire-job-au-monde-849#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentré du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[boulot]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikart.fr/blog/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L'agence Numéro10, spécialisée dans le buzz marketing, recrute et créée pour l'occasion une vidéo "buzz" mettant en avant les emplois proposés comme "les pires boulots du monde". Une idée originale et décalée qui met bien en avant la créativité de cette agence. Si le job vous intéresse n'hésitez pas à postuler...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>L'agence <a href="http://numero10.ch/">Numéro10</a>, spécialisée dans le buzz marketing, recrute et créée pour l'occasion une vidéo "buzz" mettant en avant les emplois proposés comme "les pires boulots du monde". Une idée originale et décalée qui met bien en avant la créativité de cette agence. Si le job vous intéresse n'hésitez pas à <a href="http://www.buzzillablog.com/2010/05/worst-job-in-world.html">postuler</a>...</p>
<p><span id="more-849"></span><iframe width="710" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/6uEk2unfI4o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikart.fr/blog/le-pire-job-au-monde-849/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIKE SPORTSWEAR: NSW+FBGT</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/nike-sportswear-nswfbgt-847</link>
		<comments>http://www.grafikart.fr/blog/nike-sportswear-nswfbgt-847#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Seoul]]></category>
		<category><![CDATA[Sticky Monster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikart.fr/blog/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Coup de cœur pour cette animation réalisée par le collectif Sticky Monster Lab. Une animation fun et simple qui résume très bien l'ambiance de la coupe du monde à venir...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coup de cœur pour cette animation réalisée par le collectif <a href="http://www.stickymonsterlab.com/">Sticky Monster Lab</a>. Une animation fun et simple qui résume très bien l'ambiance de la coupe du monde à venir...</p>
<p><span id="more-847"></span><iframe src="http://player.vimeo.com/video/11572477?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="710" height="400" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikart.fr/blog/nike-sportswear-nswfbgt-847/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoon Network, Toy Soldier</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/cartoon-network-toy-soldier-845</link>
		<comments>http://www.grafikart.fr/blog/cartoon-network-toy-soldier-845#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 23:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon Network]]></category>
		<category><![CDATA[Jouet]]></category>
		<category><![CDATA[Soldat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikart.fr/blog/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Un spot étonnant réalisé par l'agence brésilienne Animatorio pour la chaine Cartoon Network. Avec une idée original ce spot tranche avec le style habituel de la chaine mais demeure très original grâce à une baseline finale efficace...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un spot étonnant réalisé par l'agence brésilienne <a href="http://animatorio.com.br/">Animatorio</a> pour la chaine <a href="http://www.cartoonnetwork.fr/">Cartoon Network</a>. Avec une idée original ce spot tranche avec le style habituel de la chaine mais demeure très original grâce à une baseline finale efficace...</p>
<p><span id="more-845"></span><iframe src="http://player.vimeo.com/video/11366720?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="710" height="400" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikart.fr/blog/cartoon-network-toy-soldier-845/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching using disk: basic
Object Caching 523/669 objects using disk: basic

Served from: www.grafikart.fr @ 2012-02-08 23:01:54 -->
