<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafikart &#124; Blog &#187; Concentré du Web</title>
	<atom:link href="http://www.grafikart.fr/blog/category/concentre-du-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafikart.fr/blog</link>
	<description>Concentré du Web, Actualité des Arts Numériques, Musique et Tutoriels Vidéos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hubic, 25 Go sur le cloud gratuit</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/hubic-25-go-sur-le-cloud-gratuit-1131</link>
		<comments>http://www.grafikart.fr/blog/hubic-25-go-sur-le-cloud-gratuit-1131#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentré du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikart.fr/blog/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[OVH vient de lancer un nouveau service, Hubic qui vous donne droit à un espace de stockage gratuit de 25Go dans le cloud . S’annonçant comme un concurrent direct de Dropbox, Hubic vous permet d'accéder à distance à un espace de stockage depuis votre PC et vos terminaux mobiles (une version MacOs/Linux arrivant bientôt). Pour le moment l'offre d'OVH [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OVH</strong> vient de lancer un nouveau service, <a href="http://www.ovh.fr/hubiC/"><strong>Hubic</strong> </a>qui vous donne droit à un espace de stockage gratuit de 25Go dans le cloud . S’annonçant comme un concurrent direct de Dropbox, Hubic vous permet d'accéder à distance à un espace de stockage depuis votre PC et vos terminaux mobiles (une version MacOs/Linux arrivant bientôt).<span id="more-1131"></span></p>
<p>Pour le moment l'offre d'OVH est relativement basique (pas de versioning, pas d'interface web...) mais on imagine qu'elle va se développer dans les mois qui viennent (OVH a d'ores et déjà prévu un système de partage par exemple). D'ailleurs 2 nouvelles offres débarqueront en Janvier :</p>
<ul>
<li>100Go de stockage pour 9.99€/ans</li>
<li>Stockage illimité pour 69.99€/ans</li>
</ul>
<p>Un service à suivre de très  près !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikart.fr/blog/hubic-25-go-sur-le-cloud-gratuit-1131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>if ifttt.com then</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/if-ifttt-com-then-1066</link>
		<comments>http://www.grafikart.fr/blog/if-ifttt-com-then-1066#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 16:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentré du Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikart.fr/blog/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Ifttt.com est un site qui propose d'automatiser la publication de contenu entre réseaux sociaux à l'aide d'un opérateur bien connu des développeur : Si... Alors.... Le principe est extrêmement simple et efficace, on désigne dans un premier temps un "déclencheur" (une opération spécifique sur un premier site, comme par exemple un nouveau tweet) et dans un second temps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Ifthisthenthat" href="http://ifttt.com">Ifttt.com</a> est un site qui propose d'automatiser la publication de contenu entre réseaux sociaux à l'aide d'un opérateur bien connu des développeur : <strong>Si... Alors...</strong>. Le principe est extrêmement simple et efficace, on désigne dans un premier temps un "<strong>déclencheur</strong>" (une opération spécifique sur un premier site, comme par exemple un nouveau tweet) et dans un second temps "<strong>l'action</strong>" que cela va déclencher sur un autre site (la publication du tweet en question sur facebook). Le site est actuellement en Béta mais laisse entrapercevoir des centaines de possibilités et pour ne rien gâcher l'interface est très intuitive.</p>
<p><span id="more-1066"></span></p>
<iframe frameborder="0" width="700" height="400" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xkmsre"></iframe>
<p>Malheureusement les inscriptions ne sont pas encore ouverte et il vous faudra une invitation pour y rentrer. Si ça vous intéresse écrivez un commentaire, je sélectionnerais 3 personnes ce week end pour envoyer les invitations qu'il me reste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikart.fr/blog/if-ifttt-com-then-1066/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Edge, Animer en HTML5</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/adobe-edge-animer-html5-1042</link>
		<comments>http://www.grafikart.fr/blog/adobe-edge-animer-html5-1042#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentré du Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikart.fr/blog/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Edge est le nom d'un nouveau logiciel Adobe qui vient de voir le jour dans les labs d'Adobe et qui propose un outil permettant de réaliser des animations en HTML5 et CSS3. Adobe Edge n'est qu'une preview assez limité pour le moment mais qui démontre un réel potentiel quand à la facilité d'utilisation et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://labs.adobe.com/technologies/edge/">Adobe Edge</a> est le nom d'un nouveau logiciel Adobe qui vient de voir le jour dans les <a href="http://labs.adobe.com/">labs d'Adobe</a> et qui propose un outil permettant de réaliser des animations en HTML5 et CSS3. Adobe Edge n'est qu'une preview assez limité pour le moment mais qui démontre un réel potentiel quand à la facilité d'utilisation et les capacités du logiciel. Pour ce qui est de l'interface on se retrouve avec un logiciel semblable a un After Effect simplifié fonctionnant avec le système d'image clef.</p>
<p><span id="more-1042"></span></p>
<p>Si vous voulez voir quelques exemples réalisés avec Adobe Edge rendez vous sur <a href="http://labs.adobe.com/technologies/edge/resources/">cette page</a> et si vous voulez essayez la preview vous pouvez la télécharger sur la page dédiée à <a href="http://labs.adobe.com/technologies/edge/">Adobe Edge</a> (la preview a une durée de 150 jours environ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikart.fr/blog/adobe-edge-animer-html5-1042/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitation Google+</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/invitation-google-1031</link>
		<comments>http://www.grafikart.fr/blog/invitation-google-1031#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentré du Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikart.fr/blog/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Dur dur d'échapper à Google + aujourd'hui entre les invitation twitter et les avis sur différents blogs. Aujourd'hui je vous propose de laisser un commentaire avec votre adresse email pour que je puisse vous inviter dans un "cerlce" (ça vous enverra aussi une invitation si vous n'avez pas encore de compte). L'idée à terme c'est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dur dur d'échapper à <a href="https://plus.google.com/">Google +</a> aujourd'hui entre les invitation twitter et les avis sur différents blogs. Aujourd'hui je vous propose de laisser un commentaire avec votre adresse email pour que je puisse vous inviter dans un "cerlce" (ça vous enverra aussi une invitation si vous n'avez pas encore de compte).</p>
<p><span id="more-1031"></span></p>
<p>L'idée à terme c'est de pouvoir diffuser un peu d'actu (un peu comme sur <a href="http://twitter.com/grafikart_fr">twitter </a>ou <a href="http://www.facebook.com/pages/Grafikart/483920250642">facebook</a>) et de se faire des sessions de tchat vidéo improvisé (des petites conf sur des sujets tournant autour du web).</p>
<p><strong>Edit : </strong>La première vague d'invitation est partie, je renvois une autre série d'invitation demain vers midi.</p>
<p><strong>Edit 2 : </strong>Les invitations que j'envoie ne semble plus marcher (j'en ai déja envoyé plus de 200) donc je n'enverrais pas plus d'invitation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikart.fr/blog/invitation-google-1031/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>305</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagne un ipad 2 avec le blog Mikii.fr</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/gagne-un-ipad-2-avec-le-blog-mikii-fr-1028</link>
		<comments>http://www.grafikart.fr/blog/gagne-un-ipad-2-avec-le-blog-mikii-fr-1028#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 18:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentré du Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikart.fr/blog/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Pour fêter la ré-ouverture de leur blog, les petits gars de l'agence web mikii.fr lance un concours créatif sur Facebook vous permettant de remporter un iPad2 et un iPod Shuffle. Le principe du concours est plutôt amusant,  vous devrez imprimer des paper boys à l'effigie des fondateurs de l'agence, les monter et les prendre en photo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour fêter la ré-ouverture de leur <a title="blog de l'agence web mikii.fr" href="http://www.mikii.fr/blog" target="_blank">blog</a>, les petits gars de l'agence web mikii.fr lance un concours créatif sur Facebook vous permettant de remporter un iPad2 et un iPod Shuffle.</p>
<p>Le principe du concours est plutôt amusant,  vous devrez imprimer des <a title="Paper boyz Mikii" href="http://concours.mikii.fr">paper boys</a> à l'effigie des fondateurs de l'agence, les monter et les prendre en photo dans une mise en scène créative et/ou drôle puis soumettre la photo directement sur la page Facebook de l'agence.</p>
<p><span id="more-1028"></span></p>
<p>À l'issue de la phase des inscriptions, une phase de vote (ouverte à tous) permettra d'élire la photo la plus originale et donc, le grand gagnant de l'<strong>iPad2</strong>. En parallèle, un grand tirage au sort parmi les votants sera effectué à la clôture du concours, pour désigner le gagnant de l'<strong>iPod Shuffle</strong>.</p>
<p>Une très bonne idée et un bon moyen d'exprimer votre créativité alors n'hésitez pas à participer, vous avez jusqu'au 4 Juillet !</p>
<p><strong>Lien du concours :</strong> <a href="http://concours.mikii.fr/" target="_blank">http://concours.mikii.fr</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikart.fr/blog/gagne-un-ipad-2-avec-le-blog-mikii-fr-1028/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaian.me</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/gaian-me-1022</link>
		<comments>http://www.grafikart.fr/blog/gaian-me-1022#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 16:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentré du Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikart.fr/blog/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Coup de coeur pour le projet Gaian.me qui a ouvert ses portes depuis quelques jours maintenant. Le principe de Gaia n'est pas sans rappeler Gaia10 : créer une communauté artistique active autour des problèmes environnementaux. La communauté est encore toute jeune mais les première réalisations sont prometteuses aussi bien au niveau musical que graphique. Si vous voulez participer n'hésitez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coup de coeur pour le projet <a href="http://gaian.me">Gaian.me</a> qui a ouvert ses portes depuis quelques jours maintenant. Le principe de Gaia n'est pas sans rappeler <a title="Gaia 2010" href="http://www.grafikart.fr/blog/gaia-899">Gaia10</a> : créer une communauté artistique active autour des problèmes environnementaux. La communauté est encore toute jeune mais les première réalisations sont prometteuses aussi bien au niveau musical que graphique. Si vous voulez participer n'hésitez pas à vous inscrire c'est pour la bonne cause !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikart.fr/blog/gaian-me-1022/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoombox v2</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/zoombox-v2-1014</link>
		<comments>http://www.grafikart.fr/blog/zoombox-v2-1014#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 14:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces pour développeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Concentré du Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikart.fr/blog/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Zoombox passe aujourd'hui la seconde. Pour l'occasion le code a été repensé pour prendre le format d'un plugin jQuery pluôt qu'un objet Javascript. Il est donc maintenant possible de mettre le comportement zoombox sur n'importe quel type de lien à l'aide du sélecteur jQuery ($('a.monpetitponey').zoombox(options); au lieue de zoombox.init(); ) mais aussi de préciser une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.grafikart.fr/zoombox">Zoombox</a> passe aujourd'hui la seconde. Pour l'occasion le code a été repensé pour prendre le format d'un plugin jQuery pluôt qu'un objet Javascript. Il est donc maintenant possible de mettre le comportement zoombox sur n'importe quel type de lien à l'aide du sélecteur jQuery ($('a.monpetitponey').zoombox(options); au lieue de zoombox.init(); ) mais aussi de préciser une série d'option pour personnaliser l'ouverture de la box (finit la modification du javascript directement).</p>
<p><span id="more-1014"></span></p>
<p>J'en ai profité pour refaire la<a href="http://www.grafikart.fr/zoombox"> page dédiée à Zoombox</a> qui contient toutes les informations concernant l'installation et l'utilisation de cette nouvelle version. En espérant que ça vous plaise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikart.fr/blog/zoombox-v2-1014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indiegen.com</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/indiegen-com-1006</link>
		<comments>http://www.grafikart.fr/blog/indiegen-com-1006#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 12:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentré du Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikart.fr/blog/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Petite pub perso pour vous annoncer le lancement d'un nouveau site dédié au petit monde du jeux vidéo indépendant : IndieGen.com. D'ailleurs si ce domaine de l'industrie vidéo ludique vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaiter écrire quelques articles. Petit détail technique (histoire de parler code un peu), le site fonctionne sur WordPress avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petite pub perso pour vous annoncer le lancement d'un nouveau site dédié au petit monde du jeux vidéo indépendant : <a href="http://indiegen.com/">IndieGen.com</a>. D'ailleurs si ce domaine de l'industrie vidéo ludique vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaiter écrire quelques articles.</p>
<p>Petit détail technique (histoire de parler code un peu), le site fonctionne sur WordPress avec le framework wordpress : <a href="https://github.com/Grafikart/WPHP-Framework">WPHP</a> que je vous présenterais bientôt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikart.fr/blog/indiegen-com-1006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isle of tune</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/isle-of-tune-1002</link>
		<comments>http://www.grafikart.fr/blog/isle-of-tune-1002#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentré du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux-]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikart.fr/blog/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Découvert grâce à The FWA, Isle of tune fait partie de ces sites capables de tuer votre productivité instantanément grâce à un concept original et très prenant. Comme son nom le laisse présager Isle of tune est un minijeux autour du son et de la musique. Le concept : Vous devez construire des routes sur lesquelles vous placez des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvert grâce à <a href="http://www.grafikart.fr/blog/the-fwa-12">The FWA</a>, <a href="http://www.isleoftune.com/">Isle of tune</a> fait partie de ces sites capables de tuer votre productivité instantanément grâce à un concept original et très prenant. Comme son nom le laisse présager Isle of tune est un minijeux autour du son et de la musique. Le concept : Vous devez construire des routes sur lesquelles vous placez des petites voitures, chaque fois que votre voiture passe a côté d'un objet (arbre,fleur, maison, lampadaire) elle émet un son.</p>
<p><span id="more-1002"></span></p>
<p>Je vous invite d'ailleurs à tester les "îles" des utilisateurs qui ont réussi à reproduire pas mal de musiques connues à l'image de cette version de <a href="http://isleoftune.com/?id=819">Beat It</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikart.fr/blog/isle-of-tune-1002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieux s&#8217;organiser avec les todo list</title>
		<link>http://www.grafikart.fr/blog/todo-945</link>
		<comments>http://www.grafikart.fr/blog/todo-945#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 19:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentré du Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikart.fr/blog/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[La vie de développeur ou de graphiste n'est pas toujours facile. Entre les modifs clients et les petit bugs par ci par là on a vite fait de se perdre dans les tâches à faire. Les todo list sont un bon moyen de s'organiser en notant rapidement une tâche dès qu'elle arrive pour la traiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La vie de développeur ou de graphiste n'est pas toujours facile. Entre les modifs clients et les petit bugs par ci par là on a vite fait de se perdre dans les tâches à faire. Les todo list sont un bon moyen de s'organiser en notant rapidement une tâche dès qu'elle arrive pour la traiter plus ou moins rapidement suivant son importance. Alors que certains préférerons utiliser la bonne vieille technique du post-it les outils informatiques permettent d'améliorer la gestion de ses tâches...</p>
<p><span id="more-945"></span></p>
<p>Le problème maintenant est de trouver l'outil parfait pour organiser tout ça. Il existe des centaines (et j'exagère pas) d'applications "todo list" mais assez peu s'avère intéressante. Petit coup de projecteur pour mes 3 outils préférés qui se devait d'être multi OS et synchronisable.</p>
<h2>TeuxDeux.com</h2>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-953 bordered" title="teuxdeux" src="http://www.grafikart.fr/blog/wp-content/uploads/2010/11/teuxdeux.jpg" alt="" width="690" height="210" /></p>
<p><a href="http://teuxdeux.com">TeuxDeux</a> est le système de todo le plus original que j'ai pu tester. Il est à la fois simple, design et ergonomique avec son système de timeline horizontal. En résumé il vous propose d'assigner des tâches par journée  (ici pas de groupe de tâche) et de voir rapidement les tâches à effectuer dans les jours qui viennent. Teuxdeux étant une application web il est possible de s'y connecter depuis n'importe quel terminal (une version mobile est même disponible).</p>
<h2>Wunderlist</h2>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-948 bordered" title="wunderlist" src="http://www.grafikart.fr/blog/wp-content/uploads/2010/11/wunderlist.jpg" alt="" width="690" height="251" /></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.6wunderkinder.com/wunderlist/">Wunderlist</a>, développer par 6wunderkinder qui étonne par son interface graphique qui sont souvent trop peu travaillée sur les applications Windows.  Wunderlist est une application qui fonctionne donc à la fois sur mac et sur windows et qui utilise un serveur web pour synchroniser vos listes. En résumé, vous pouvez créer des todos et de les organiser par groupes.  On appréciera particulièrement la possibilité de synchroniser ses listes (chose très utile pour les personnes mobile). Le code source du logiciel est d'ailleurs open source et est consultable sur <a href="https://github.com/6wunderkinder/wunderlist">GitHub</a>.</p>
<p style="text-align: left;">
<h2>Remember the milk</h2>
<p><img class="bordered alignleft" title="remember-milk" src="http://www.grafikart.fr/blog/wp-content/uploads/2010/11/remember-milk.jpg" alt="" width="400" height="225" /><a href="https://www.rememberthemilk.com/">Remember the milk</a> est le système le plus complet que j'ai pu tester (mais aussi le plus complexe) qui permet de faire tout ce qu'il est possible d'imaginer pour ces tâches (partage de tâche, export calendar,  localisation...). L'interface est un peu trop austère a mon goût mais conviendra à ceux qui cherche un outil poussé.</p>
<p class="clear">
<h2>Conclusion</h2>
<p>Utiliser une TodoList permet de ne pas oublier de tâche et de s'organiser sans perdre de temps. Après à vous de trouver l'outil qui vous conviendra le mieux...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafikart.fr/blog/todo-945/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching using disk: basic
Object Caching 498/631 objects using disk: basic

Served from: www.grafikart.fr @ 2012-02-09 00:58:15 -->
